Znakiem rozpoznawczym marki Finnlo jest interesujący design oraz wysoka jakość wykonania urządzeń.

Znakiem rozpoznawczym marki Finnlo jest interesujący design oraz wysoka jakość wykonania urządzeń.































| Dane ogólne | |
| Model | Endurance III |
| Parametry techniczne | |
| Moc silnika | 1,9 kW mocy ciągłej |
| Predkość | 1-20 km/h regulowana elektronicznie |
| Nachylenie | 0-12% regulowane elektronicznie |
| Pomiar pulsu | sensory dotykowe, pas telemetryczny (opcja) |
| Wyświetlacz | LCD + LED |
| Funkcje | nachylenie, czas, dystans, prędkość, ilość kalorii, puls |
| Programy | 6 (1 manualny, 4 kombinowanych, 1 HRC) |
| Zasilanie | 230 V |
| Wybór prędkości bezpośrednich | 6 pozycji |
| Wybór kąta nachylenia bezpośredni | 6 pozycji |
| Waga i wymiary | |
| Wymiary po rozłożeniu (dł. szer. wys.) | 194 x 88 x 166 cm |
| Wymiary po złożeniu (dł. szer. wys.) | 110 x 88 x 140 cm |
| Wymiary pasa | 148 x 51 cm |
| Max. waga użytkownika (kg) | 160 kg |
| Waga urządzenia (kg) | 109 kg |
| Gwarancja | |
| Domowa | 36 m-cy |
| Light Commercial | 12 m-cy |
Historia sukcesu firmy Hammer to przede wszytkim opracowanie wysokiej jakości produktów o innowacyjnych cechach, które spełniają wysokie standardy rynków europejskich, w szczególności rynku niemieckiego.
